洛杉矶快船队 | 常规赛+季后赛全记录 | 详细数据分析
2019-2020赛季是洛杉矶快船队历史上极具竞争力的一个赛季。在科怀·伦纳德和保罗·乔治两大超级巨星的带领下,快船队以西部第二的身份进入季后赛,展现了强大的夺冠实力。本赛季快船队常规赛取得了49胜23负的优异战绩,胜率高达68.1%,是联盟顶级强队之一。
快船队在2019-2020赛季创造了多项队史纪录,包括连胜纪录、主场胜率等。伦纳德和乔治的"双核"组合被誉为联盟最强二人组之一,球队深度阵容也令对手忌惮。
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 湖人 | 客 | 112-102 | 胜 |
| 10/26 | 雷霆 | 主 | 133-92 | 胜 |
| 10/28 | 爵士 | 主 | 110-109 | 胜 |
| 10/30 | 太阳 | 客 | 108-104 | 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 马刺 | 主 | 94-109 | 负 |
| 11/04 | 火箭 | 主 | 101-105 | 负 |
| 11/06 | 雄鹿 | 客 | 105-129 | 负 |
| 11/08 | 凯尔特人 | 客 | 115-104 | 胜 |
| 11/10 | 76人 | 客 | 109-106 | 胜 |
| 11/12 | 猛龙 | 主 | 98-88 | 胜 |
| 11/14 | 勇士 | 主 | 122-109 | 胜 |
| 11/16 | 鹈鹕 | 客 | 134-109 | 胜 |
| 11/18 | 独行侠 | 主 | 114-99 | 胜 |
| 11/20 | 雷霆 | 客 | 101-95 | 胜 |
| 11/22 | 灰熊 | 主 | 131-119 | 胜 |
| 11/24 | 鹈鹕 | 主 | 126-112 | 胜 |
| 11/26 | 魔术 | 客 | 100-98 | 胜 |
| 11/27 | 热火 | 客 | 117-97 | 胜 |
| 11/29 | 黄蜂 | 主 | 96-86 | 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 掘金 | 主 | 97-114 | 负 |
| 12/03 | 森林狼 | 客 | 107-104 | 胜 |
| 12/05 | 开拓者 | 客 | 117-115 | 胜 |
| 12/07 | 步行者 | 主 | 110-99 | 胜 |
| 12/09 | 森林狼 | 主 | 124-117 | 胜 |
| 12/11 | 骑士 | 客 | 110-99 | 胜 |
| 12/13 | 尼克斯 | 主 | 124-117 | 胜 |
| 12/15 | 国王 | 主 | 150-125 | 胜 |
| 12/17 | 老鹰 | 客 | 122-110 | 胜 |
| 12/19 | 雷霆 | 主 | 118-107 | 胜 |
| 12/21 | 独行侠 | 客 | 114-107 | 胜 |
| 12/23 | 掘金 | 客 | 117-132 | 负 |
| 12/25 | 湖人 | 主 | 106-111 | 负 |
| 12/28 | 国王 | 客 | 105-87 | 胜 |
| 12/30 | 太阳 | 主 | 109-100 | 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 活塞 | 主 | 115-105 | 胜 |
| 01/04 | 活塞 | 客 | 126-99 | 胜 |
| 01/06 | 骑士 | 主 | 128-103 | 胜 |
| 01/08 | 公牛 | 主 | 112-103 | 胜 |
| 01/10 | 雷霆 | 主 | 128-118 | 胜 |
| 01/13 | 猛龙 | 客 | 120-101 | 胜 |
| 01/15 | 魔术 | 主 | 109-100 | 胜 |
| 01/18 | 篮网 | 主 | 117-88 | 胜 |
| 01/20 | 篮网 | 客 | 117-106 | 胜 |
| 01/22 | 公牛 | 客 | 116-112 | 胜 |
| 01/24 | 热火 | 主 | 109-122 | 负 |
| 01/26 | 76人 | 主 | 110-103 | 胜 |
| 01/28 | 尼克斯 | 客 | 134-109 | 胜 |
| 01/30 | 凯尔特人 | 主 | 107-104 | 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 开拓者 | 主 | 124-113 | 胜 |
| 02/03 | 勇士 | 客 | 129-110 | 胜 |
| 02/05 | 太阳 | 客 | 119-99 | 胜 |
| 02/08 | 灰熊 | 客 | 114-107 | 胜 |
| 02/10 | 骑士 | 客 | 133-92 | 胜 |
| 02/11 | 奇才 | 主 | 137-129 | 胜 |
| 02/13 | 太阳 | 主 | 133-92 | 胜 |
| 02/20 | 火箭 | 客 | 112-106 | 胜 |
| 02/22 | 爵士 | 主 | 107-111 | 负 |
| 02/24 | 灰熊 | 主 | 117-105 | 胜 |
| 02/26 | 掘金 | 客 | 101-110 | 负 |
| 02/28 | 黄蜂 | 客 | 115-105 | 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 湖人 | 客 | 103-112 | 负 |
| 03/04 | 国王 | 主 | 105-95 | 胜 |
| 03/06 | 雄鹿 | 主 | 106-113 | 负 |
| 03/08 | 步行者 | 客 | 110-99 | 胜 |
| 03/10 | 76人 | 客 | 109-103 | 胜 |
⚠️ 注:2020年3月11日NBA因COVID-19疫情暂停赛季,快船当时战绩为44胜20负。赛季于7月30日在奥兰多迪士尼复赛园区恢复。
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 湖人 | 主 | 103-101 | 胜 |
| 08/03 | 鹈鹕 | 主 | 120-107 | 胜 |
| 08/05 | 独行侠 | 主 | 127-126 | 胜 |
| 08/07 | 雄鹿 | 主 | 106-116 | 负 |
| 08/09 | 独行侠 | 主 | 135-133 | 胜 |
| 08/11 | 76人 | 主 | 129-126 | 胜 |
| 08/13 | 掘金 | 主 | 124-111 | 胜 |
位置:小前锋 | 号码:#2 | 场均27.1分7.3篮板4.9助攻 | 入选最佳阵容二阵
位置:小前锋 | 号码:#13 | 场均21.5分5.7篮板3.9助攻 | 入选最佳阵容三阵
位置:后卫 | 号码:#23 | 场均18.2分3.1篮板5.6助攻 | 最佳第六人有力竞争者
位置:大前锋/中锋 | 号码:#5 | 场均18.6分7.1篮板1.7助攻 | 最佳第六人获奖者
位置:控卫 | 号码:#21 | 场均7.9分5.4篮板3.7助攻 | 最佳防守阵容二阵
位置:大前锋 | 号码:#10 | 场均10.1分4.1篮板1.4助攻 | 关键角色球员
主教练:道格·里弗斯 (Doc Rivers) | 助理教练:泰伦·卢 (Tyronn Lue) 等。里弗斯教练在本赛季带领球队取得了出色的常规赛成绩,并在季后赛中展现了丰富的执教经验。
2019-2020赛季NBA季后赛在奥兰多迪士尼世界的"泡泡"园区内进行。快船队以西部第二种子身份出战,首轮对阵达拉斯独行侠,次轮对阵丹佛掘金。
| 场次 | 日期 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| G1 | 08/17 | 110-118 | 负 |
| G2 | 08/19 | 110-111 | 负 |
| G3 | 08/21 | 130-122 | 胜 |
| G4 | 08/23 | 106-81 | 胜 |
| G5 | 08/25 | 154-111 | 胜 |
| G6 | 08/29 | 111-97 | 胜 |
| 场次 | 日期 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| G1 | 09/01 | 120-97 | 胜 |
| G2 | 09/03 | 110-101 | 胜 |
| G3 | 09/05 | 113-107 | 胜 |
| G4 | 09/07 | 96-85 | 负 |
| G5 | 09/09 | 105-111 | 负 |
| G6 | 09/11 | 98-111 | 负 |
| G7 | 09/15 | 89-104 | 负 |
快船队在3-1领先的大好局面下被掘金队连扳三场,最终在抢七大战中以89-104惨败出局。这是NBA历史上最令人震惊的系列赛逆转之一。伦纳德在G6和G7中因伤缺阵,对球队影响巨大。
快船队本赛季进攻效率排名联盟第7位(112.3),防守效率排名联盟第6位(106.8),净效率值+5.5排名联盟前列。球队在主场取得了27胜7负的出色战绩,主场优势明显。
2019-2020赛季对于洛杉矶快船队来说是充满希望却又令人遗憾的一个赛季。常规赛49胜23负的优异成绩证明了球队的实力,伦纳德和乔治的组合被广泛看好为总冠军有力争夺者。然而,季后赛次轮被掘金3-1领先逆转出局,成为球队和球迷心中的痛。
本赛季的教训也为快船队未来的发展提供了宝贵经验:1)需要更好的伤病管理和阵容深度;2)关键比赛的执行力有待提升;3)需要在常规赛中更好地磨合化学反应。展望未来,快船队依然拥有联盟顶级的核心阵容,有望在后续赛季卷土重来。